Nicht alle Informationsquellen sind gleich zuverlässig. Diese Übersicht vergleicht die wichtigsten Quellen nach Seriosität, Neutralität und Faktentreue.
| Kriterium | Wikipedia | Soziale Medien | LLMs (ChatGPT, Claude) | ÖR Medien (Tagesschau) | Schulbücher |
|---|---|---|---|---|---|
| Seriosität | ⭐⭐⭐⭐ Hoch | ⭐ Sehr niedrig | ⭐⭐⭐ Mittel | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sehr hoch | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sehr hoch |
| Neutralität | ⭐⭐⭐ Mittel (NPOV-Richtlinie) | ⭐ Sehr niedrig | ⭐⭐⭐ Mittel (trainierter Bias möglich) | ⭐⭐⭐⭐ Hoch (Staatsvertrag) | ⭐⭐⭐⭐ Hoch (Lehrplanvorgaben) |
| Faktentreue | ⭐⭐⭐⭐ Hoch (MINT), ⭐⭐⭐ Mittel (Politik) | ⭐ Sehr niedrig | ⭐⭐⭐ Mittel (Halluzinationen!) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sehr hoch | ⭐⭐⭐⭐⭐ Sehr hoch |
| Quellenangaben | ✅ Pflicht | ❌ Selten | ⚠️ Oft keine oder erfunden | ✅ Ja (Korrespondenten, Agenturen) | ✅ Ja (Literaturverzeichnis) |
| Aktualität | ⭐⭐⭐⭐ Sehr aktuell | ⭐⭐⭐⭐⭐ Echtzeit | ⭐⭐ Veraltet (Trainingsstichtag) | ⭐⭐⭐⭐⭐ Tagesaktuell | ⭐⭐ Oft Jahre alt |
| Korrekturmechanismus | ✅ Schnell (Minuten) | ❌ Kaum | ❌ Keine Selbstkorrektur | ✅ Ja (Richtigstellungen) | ⚠️ Langsam (Neuauflagen) |
| Transparenz | ✅ Vollständig | ❌ Keine | ❌ Black Box | ⭐⭐⭐⭐ Hoch (Redaktionsstatut) | ✅ Autoren/Verlag bekannt |
| Prüfinstanz | Community + Admins | Keine | Keine externe | Rundfunkräte, Gerichte | Kultusministerien |
| Geschäftsmodell | Non-Profit | Werbung (Engagement > Wahrheit) | Abo/API-Gebühren | Rundfunkbeitrag | Verkauf an Schulen |
| Zugänglichkeit | ✅ Kostenlos | ✅ Kostenlos | ⚠️ Teils kostenpflichtig | ✅ Kostenlos | ⚠️ Kostenpflichtig |
| Hauptrisiko | Edit-Wars, Bias bei kontroversen Themen | Desinformation, Filterblasen | Halluzinationen, veraltetes Wissen | Zeitdruck, Vereinfachung | Veraltung, Länderbias |
Das Geschäftsmodell einer Quelle beeinflusst ihre Anreize:
Gefällt dir diese Seite?